 
                     
                     Datasheet
 Datasheet
        
     
                    | Ürün Kodu | Ürün Açıklama | Series | Max Power | 
| G2835UN60 | SMD LED 0.5W/3V/60-65LM/ 150mA/80CRI | G series | 500 mW | 
| Dimesion (mm)L x W x H | Renk | CCT | Luminous Flux@25°C | 
| 2.8mm x 3.5mm x 0.75mm | Doğal Beyaz | 4000K | 60- 65 lm | 
| Forward   Voltage | Testing Conditions  IF | Max Forward   Current | CRI | 
| 2.8-3.8 V | 60mA/150mA | 188 mA | 80 | 
| Thermal Resistance | View angle | Operating Temperature | Rohs | 
| 20 ℃/W | 120 | -40℃ - 100℃ | yes | 
Oturum aç Veya Kayıt olsorularınızı iletmek için