Datasheet
| Ürün Kodu | Ürün Açıklama | Series | Max Power | Pulse current |
| E5050SRGB05-H | LED SMD 5050 | E series | 90 mw | 72 mA |
| Parametreler | Max.Akımı | Lümen(min-max) | Dalga boyu(min-max) | Test Koşulları |
| R | 24 | 300-700 mcd | 618-625 nm | ıf: 20 mA |
| G | 12 | 800-1300 mcd | 500-540 nm | ıf: 10 mA |
| B | 12 | 120-250 mcd | 445-475 nm | ıf: 10 mA |
Oturum aç Veya Kayıt olsorularınızı iletmek için