Datasheet
| Ürün Kodu | Ürün Açıklama | Series | Max Power |
| G2835UW29-8 | SMD LED 0.2W/3V/24-26 LM/ 60mA/80CRI | G series | 240 mW |
| Dimesion (mm)L x W x H | Renk | CCT | Luminous Flux@25°C |
| 2.8mm x 3.5mm x 0.75mm | Açık Mavi | 8000 | 22- 26 lm |
| Forward Voltage | Testing Conditions IF | Max Forward Current | CRI |
| 3- 3.4V | 60mA | 72 mA | 80 |
| Thermal Resistance | View angle | Operating Temperature | Rohs |
| 60 ℃/W | 120 | -40℃ - 85℃ | yes |
Oturum aç Veya Kayıt olsorularınızı iletmek için